試劑名稱 | 型號(hào) | 品牌 | 市場價(jià) |
---|---|---|---|
凝血七項(xiàng)非定值質(zhì)控品(水平1) | 水平1 6*1ml | 上海昆淶 | 可詢價(jià) |
凝血七項(xiàng)非定值質(zhì)控品(水平II) | 水平2 6*1ml | 上海昆淶 | 可詢價(jià) |
LA1狼瘡抗凝物檢測試劑盒(凝固法) | 10*2ML | 希森美康 | 可詢價(jià) |
LA2狼瘡抗凝物檢測試劑盒(凝固法) | 10*1ML | 希森美康 | 可詢價(jià) |
凝血酶時(shí)間測定試劑盒(凝固法)(TT) | 10x5mL | 希森美康 | 可詢價(jià) |
纖維蛋白原測定試劑盒(凝固法) | 10x1mL | 希森美康 | 可詢價(jià) |
D-二聚體質(zhì)控試劑盒 | 5*1ml 5*1ml | 希森美康 | 可詢價(jià) |
纖維蛋白(原)降解產(chǎn)物測定試劑盒(免疫比濁法)T-FDP | R1:2*5ml R2:2*5ml | 希森美康 | 可詢價(jià) |
樣本稀釋液 | 2*40ml | 希森美康 | 可詢價(jià) |
纖維蛋白(原)降解產(chǎn)物質(zhì)控品 | 高水平:3*0.5ml 低水平:3*0.5ml | 希森美康 | 可詢價(jià) |
纖維蛋白(原)降解產(chǎn)物校準(zhǔn)品 | 5*1ml | 希森美康 | 可詢價(jià) |
全自動(dòng)血液凝固分析裝置清洗液 | 50ML | 希森美康 | 可詢價(jià) |
全自動(dòng)血液凝固分析裝置用反應(yīng)杯 | 3000pcs | 希森美康 | 可詢價(jià) |
緩沖液 | 10*15ml | 希森美康 | 可詢價(jià) |
D-二聚體測定試劑盒 | 6*4.0ml+6*5.0m+6*2.6ml+6*5.0ml+2*1.0ml | 希森美康 | 可詢價(jià) |
質(zhì)控血漿水平1 | 10*1ml | 希森美康 | 可詢價(jià) |
凝血質(zhì)控品 | 10*1ml | 希森美康 | 可詢價(jià) |
抗凝血酶III測定試劑盒(發(fā)色底物法) | 6*15ML/6*3ML/1*100ML | 希森美康 | 可詢價(jià) |
正常范圍定制質(zhì)控血漿 | 10*1ml正常水平質(zhì)控 | 希森美康 | 可詢價(jià) |
病理范圍定值質(zhì)控血漿 | 10*1ml異常水平質(zhì)控 | 希森美康 | 可詢價(jià) |
校準(zhǔn)品 | 10*1ml標(biāo)準(zhǔn)人類血漿 | 希森美康 | 可詢價(jià) |
纖維蛋白原測定試劑盒(凝固法)FIB | 10*5ml | 希森美康 | 可詢價(jià) |
PT凝血酶原時(shí)間測定試劑盒(凝固法) | 10x4mL | 希森美康 | 可詢價(jià) |
PT凝血酶原時(shí)間測定試劑盒(凝固法) | 10x10mL | 希森美康 | 可詢價(jià) |
活化部分凝血活酶時(shí)間測定試劑盒(凝固法)(APTT) | 10x2mL | 希森美康 | 可詢價(jià) |
活化部分凝血活酶時(shí)間測定試劑盒(凝固法)(APTT) | 10x10mL | 希森美康 | 可詢價(jià) |
氯化鈣溶液 | 10x15mL | 希森美康 | 可詢價(jià) |
因子XI活性測定試劑盒(凝固法) | 3*1ML | 希森美康 | 可詢價(jià) |
因子II活性測定試劑盒(凝固法) | 3*1ml | 希森美康 | 可詢價(jià) |
因子V活性測定試劑盒(凝固法) | 8*1ML | 希森美康 | 可詢價(jià) |
因子VII活性測定試劑盒(凝固法) | 3*1ML | 希森美康 | 可詢價(jià) |
因子X活性測定試劑盒(凝固法) | 3*1ML | 希森美康 | 可詢價(jià) |
因子IX活性測定試劑盒(凝固法) | 8*1ML | 希森美康 | 可詢價(jià) |
血管性血友病因子檢測試劑盒(免疫比濁法) | 試劑I3*2ML 試劑II3*3.5ML 試劑III1*2.5ML | 希森美康 | 可詢價(jià) |
因子XII活性測定試劑盒(凝固法) | 3*1ML | 希森美康 | 可詢價(jià) |
蛋白S活性測定試劑盒(凝固法) | 蛋白S AC乏因子血漿6*1ML APC試劑2*2ML 啟動(dòng)試劑2*5ML | 希森美康 | 可詢價(jià) |
活化部分凝血活酶時(shí)間測定試劑盒(凝固法)(APTT)(FSL) | 10*2mL | 希森美康 | 可詢價(jià) |
因子VIII活性測定試劑盒(凝固法) | 8*1ML | 希森美康 | 可詢價(jià) |
活化部分凝血活酶時(shí)間測定試劑盒(凝固法)(APTT)(FSL) | 10*10ML | 希森美康 | 可詢價(jià) |
低分子肝素質(zhì)控品 | 2水平*1ml(水平1*1ml,水平2*1ml) | 上海貞元 | 可詢價(jià) |
普通肝素校準(zhǔn)品 | 5X1mL | 上海貞元 | 可詢價(jià) |
抗Xa低分子量肝素校準(zhǔn)品 | 5X1mL | 上海貞元 | 可詢價(jià) |
抗Xa測定試劑盒(發(fā)色底物法) | 稀釋液R1:1*20ml/R2:1*6ml/R3:1*6ml | 上海貞元 | 可詢價(jià) |
創(chuàng)建于1968年,主要從事臨床檢驗(yàn)設(shè)備及試劑的開發(fā)、制造和銷售,是全球著名的體外診斷(IVD)產(chǎn)品制造商,在血液分析/凝血分析/尿沉渣分析等領(lǐng)域享有較高聲譽(yù) Sysmex Corporation(希森美康集團(tuán))是一家跨國企業(yè),創(chuàng)建于1968年,原名為日本東亞醫(yī)用電子株式會(huì)社。主要致力于體外診斷領(lǐng)域,是全球知名的臨床檢驗(yàn)綜合方案提供商。公司總部設(shè)在日本的神戶市,現(xiàn)在中國、歐洲、美洲、亞太地區(qū)等國家設(shè)有60余個(gè)分支機(jī)構(gòu),產(chǎn)品遍布全球190多個(gè)國家。 Sysmex Corporation集五十余年專業(yè)發(fā)展之經(jīng)驗(yàn),以領(lǐng)先的科技、創(chuàng)意的設(shè)計(jì)和卓越的品質(zhì)而成為行業(yè)先導(dǎo),尤其在血液分析、凝血分析、尿沉渣分析領(lǐng)域更處于世界領(lǐng)先地位,成為全球著名的體外診斷產(chǎn)品制造商。 作為一家醫(yī)療保健產(chǎn)業(yè)公司,最終目標(biāo)是促進(jìn)全人類的健康。為此目標(biāo),準(zhǔn)確地評(píng)估未來需求,創(chuàng)造新的價(jià)值,并努力運(yùn)用一切管理資源。同時(shí),在積累了科技和專利技術(shù)的基礎(chǔ)上,積極尋求拓展新的領(lǐng)域。面向未來Sysmex戰(zhàn)略性地重點(diǎn)投入疾病預(yù)防、健康保護(hù)和優(yōu)化檢驗(yàn)流程方面的開發(fā)和研制,并將業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)大至生化、免疫以及床邊診斷等領(lǐng)域。 2000年1月,希森美康醫(yī)用電子(上海)有限公司成立。目前在中國設(shè)有北京分公司,并在多個(gè)省市建立聯(lián)絡(luò)點(diǎn),銷售支持和客戶服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)已遍布全國,這標(biāo)志著Sysmex中國市場營銷服務(wù)體系的建立和完善?!皫涂蛻艟褪菐妥约骸笔荢ysmex人秉承的服務(wù)理念,貼近市場、貼近用戶,進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù),更好地為中國用戶服務(wù)。
博醫(yī)通