特點
全自動*通量的分析系統(tǒng),為追求快速、準確和*品質的實驗室設計
l 快速方便
– 分析速度為70秒/測試,滿足大型實驗室*通量需求
– 設有急診樣本插入功能,可隨時為病人提供快速檢測
– 允許全血或末梢血標本,視病人的情況選擇采血方式
– *次性上載100個標本,并連續(xù)進樣真正自動化操作
– 混合采血管或稀釋樣本上機,更靈活的樣本處理模式
– 自動條碼掃描和樣本識別,減少人工干預步驟和時間
l 結果準確
– 采用經(jīng)典的離子交換液相色譜(HPLC)檢測原理
– 雙波長檢測能排除不穩(wěn)定A1c和變異血紅蛋白的干擾
– 使用**的硬件技術保證流速恒定以提*檢測*密度
– 具有自動混勻功能減低標本因長久放置后導致的影響
– 實時監(jiān)控顯示管路壓力和分析柱溫度以確保正常運轉
– 溯源到*際標準化體系能同時報告NGSP和IFCC值
l 性能**
– 樣本量少只需1.5mL(全血模式)或5μL(稀釋模式)
– 實時分析質控數(shù)據(jù)以保證標本檢測結果準確可靠
– 備有多種數(shù)據(jù)接口能外接信息系統(tǒng)進行雙工操作
– 監(jiān)控提示分析柱和試劑的剩余量避免不正確結果發(fā)生
– 預留運服務端口實現(xiàn)遠程數(shù)據(jù)傳輸功能*
– 未來可與其他設備如血球儀等連成流水線工作站*
* 正在研發(fā)中的功能
技術參數(shù)
方法學 | *壓液相(HPLC)離子交換法 |
檢測波長 | 雙波長415nm/525 nm |
分析速度 | 批量分析速度為70秒/測試 |
工作條件 | 溫度:10oC-30oC;濕度:≤70%;海拔*度≤2000m |
*密度 | CV≤ 2% |
線性范圍 | 4%-17%,相關系數(shù)≥0.99 |
樣本通量 | *次性放置100個樣本并可連續(xù)進樣,未來能擴充到400個樣本 |
樣本類型 | 全血(1.5mL)或稀釋模式(5μL) |
樣本容器 | 兼容原始采血管直接上機或稀釋樣本上機檢測 |
試劑包裝 | 3000人份測試; 包含洗脫液A、洗脫液B、洗脫液C、溶血劑、層析柱套件 |
維護保養(yǎng) | 儀器自動進行日常保養(yǎng);具有**診斷功能 |
網(wǎng)絡功能 | 標配內置條碼閱讀器;標準RS232接口,可連接LIS系統(tǒng);預留有云服務端口實現(xiàn)遠程數(shù)據(jù)傳輸 |
數(shù)據(jù)存儲量 | 保留*近20,000個數(shù)據(jù),按時間循環(huán)存儲;USB連接U盤方便數(shù)據(jù)備份 |
儀器規(guī)格 | 尺寸:720mm x 700mm x 700mm(長x寬x*) 重量:40.3公斤 |
試劑名稱 | 型號 | 品牌 | 市場價 |
---|---|---|---|
MQ-6000過濾器 | 6片 | 上海惠中生物 | 可詢價 |
糖化血紅蛋白A1c測定試劑盒(高效液相色譜法) | 3000t | 上?;葜猩?/td> | 可詢價 |
糖化血紅蛋白層析柱套件 | 4.6ID*33mm 1根 ,RF卡一張 | 上?;葜猩?/td> | 可詢價 |
糖化血紅蛋白溶血劑 | 2000ML*5 | 上?;葜猩?/td> | 可詢價 |
糖化血紅蛋白(HbA1c)校準品 | 20ul*1 | 上海惠中生物 | 可詢價 |
糖化血紅蛋白A1c測定試劑盒(高效液相色譜法)6000t | 1000t | 上?;葜猩?/td> | 可詢價 |
糖化血紅蛋白溶血劑 6000t | 2000ML*4 | 上?;葜猩?/td> | 可詢價 |
糖化血紅蛋白層析柱套件(高效液相色譜法) | 1:4.6ID*33mm 1根 ,RF卡一張(RF6000) | 上?;葜猩?/td> | 可詢價 |
博醫(yī)通